Карта регламентов ТО Тойота Ленд Крузер
Цены на то Ленд Крузер в Казани
№ | Список работ | 10 т. км | 20 т. км | 30 т. км | 40 т. км | 50 т. км | 60 т. км | 70 т. км | 80 т. км | 90 т. км | 100 т. км |
1 | Проверка клапанного зазора | п | |||||||||
2 | Приводные ремни — проверка, регулировка | п | п | п | п | п | |||||
3 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
4 | Охлаждающая жидкость двигателя, гидроусилителя руля, омывателей стёкол и фар — проверка уровня | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
5 | Узлы и агрегаты автомобиля — проверка на предмет утечек и внешних повреждений | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
6 | Радиатор — проверка чистоты, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п. | п | п | п | |||||||
7 | Системы выпуска отработавших газов — проверка на герметичность | п | п | п | п | п | |||||
8 | Свечи зажигания | з | |||||||||
9 | Аккумуляторная батарея — проверка заряда, уровня и плотности электролита, состояния клемм | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
10 | Топливный фильтр | з | |||||||||
11 | Воздушный фильтр (включая проверку устройства предварительной очистки воздуха, если установлено) | п | з | п | з | п | |||||
12 | Крышка топливного бака, топливопроводов — проверка | п | п | п | |||||||
13 | Адсорбер паров топлива — проверка | п | п | ||||||||
14 | Тормозная система — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
15 | Стояночный тормоз — проверка | п | п | п | п | п | |||||
16 | Тормозная жидкость — проверка, замена | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
17 | Рулевое управление — проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
18 | Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р |
19 | Приводные валы и пыльники приводных валов — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
20 | Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
21 | Автоматическая трансмиссия (АКПП) — проверка жидкости | п | п | ||||||||
22 | Проверка масла раздаточной коробки | п | п | ||||||||
23 | Проверка, замена масла переднего дифференциала | п | з | п | з | п | |||||
24 | Проверка, замена масла заднего дифференциала | п | з | п | з | п | |||||
25 | Шины — проверка состояния и давления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
26 | Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
27 | Внутрисалонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
28 | Системы кондиционирования — проверка работы и уровня хладагента | п | п | п | п | п |
Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля Toyota Land Cruiser 100 —
каждые 10 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее
LAND CRUISER 200
№ | Список работ | 10 т. км | 20 т. км | 30 т. км | 40 т. км | 50 т. км | 60 т. км | 70 т. км | 80 т. км | 90 т. км | 100 т. км |
1 | Приводные ремни — проверка, регулировка | п | |||||||||
2 | Маслянный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
3 | Моторное масло | Замена моторного масла должна производиться каждые 5 000 км | |||||||||
4 | Охлаждающая жидкость двигателя, гидроусилителя руля, омывателей стекол и фар — проверка уровня | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
5 | Узлы и агрегаты автомобиля — проверка на предмет утечек и внешних повреждений | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
6 | Радиатор — проверка чистоты, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п. | п | п | п | |||||||
7 | Системы выпуска отработавших газов — проверка на герметичность | п | п | п | п | п | |||||
8 | Аккумуляторная батарея — проверка заряда, уровня и плотности электролита, состояния клемм | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
9 | Топливный фильтр | Замена топливного фильтра производится, когда на приборной панели загорится индикация о замене фильтра | |||||||||
10 | Фильтр-отстойник | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
11 | Воздушный фильтр (включая проверку устройства предварительной очистки воздуха, если установлено) | п | п | з | п | п | з | п | п | п | п |
12 | Проверка дымности выхлопных газов | п | п | ||||||||
13 | Крышка топливного бака, топливопроводов — проверка | п | п | п | |||||||
14 | Тормозная система — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
15 | Стояночный тормоз — проверка | п | п | п | п | п | |||||
16 | Тормозная жидкость — проверка, замена | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
17 | Рулевое управление — проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
18 | Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р |
19 | Приводные валы и пыльники приводных валов — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
20 | Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
21 | Автоматическая трансмиссия (АКПП) — проверка жидкости | п | п | ||||||||
22 | Проверка масла раздаточной коробки | п | п | ||||||||
23 | Проверка, замена масла переднего дифференциала | п | з | п | з | п | |||||
24 | Проверка, замена масла заднего дифференциала | п | з | п | з | п | |||||
25 | Шины — проверка состояния и давления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
26 | Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
27 | Внутрисалонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
28 | Системы кондиционирования — проверка работы и уровня хладагента | п | п | п | п | п |
Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля Toyota Land Cruiser 200 —
каждые 10 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.
№ | Название товара | Артикул | Фото | Необходимый
объем, л (шт). |
Цена, руб. | Купить |
1 | Моторное масло Тойота, 5W-40, 5л | 0888080375 | 3,9 л | от 1600 | ||
2 | Моторное масло Тойота, 5W-40, 1л | 0888080376 | ||||
3 | Масляный фильтр Тойота | 0415237010 | 1 шт | от 170 | ||
4 | Масляный фильтр Тойота | 90915YZZE2 | 1 шт | от 220 | ||
5 | Шайба под сливной болт поддона двигателя | 9043012031 | 1 шт | 50 | ||
6 | Фильтр воздушный Тойота | 178010D060 | 1 шт | от 220 | ||
7 | Фильтр салона Тойота | 8713902020 | 1 шт | от 230 | ||
8 | Фильтр топливный Тойота | 7702442060 | 1 шт | от 5800 | ||
9 | Свеча зажигания Тойота | 9091901253 | 4 шт | от 350 | ||
10 | Трансмиссионное масло для АКПП, ATF WS, 4л | 0888602305 | Полная замена-10,5 л
Частичная замена-3,7 л Подробнее… |
от 2000 | ||
11 | Трансмиссионное масло для вариатора, CVT, 4л | 0888602105 | 3,8 л | от 2500 | ||
12 | Трансмиссионное масло для МКПП, MTF 75W, 1л | 0888580606 | 2 л | от 750 | ||
13 | Антифриз Тойота Pink (розовый), 5л | 0888980072 | 7,5 л | от 2700 | ||
14 | Антифриз Тойота Pink (розовый), 1л | 0888980140 | от 1000 | |||
15 | Тормозная жидкость Тойота DOT4, 1л | 0882380112 | 1 л | от 150 | ||
16 | Смазка для тех.обслуживания тормозных суппортов Тойота | 0888783010 | 1 шт | от 350 |
При полной замене трансмиссионного масла в АКПП, мы рекомендуем заменить фильтр АКПП, уплотнительное кольцо для фильтра АКПП, а также прокладку поддона АКПП.
№ | Название товара | Артикул | Фото | Необходимый объем,
л (шт) |
Цена | Купить |
1 | Прокладка поддона АКПП | 1 шт | от 450 | |||
2 | Фильтр АКПП | 1 шт | от 1500 | |||
3 | Прокладка (уплотнительное кольцо) фильтра АКПП | 1шт | от 150 |